2024 - Alle Einsätze
Personen die ein Fragezeichen (?) hinter dem Namen haben, deren Spiele werden nicht gezählt,
da für diese kein Eintrag gefunden wurde. Entweder haben diese keine Lizenz oder
der Name wurde nicht über die Scorecard ausgewählt / gesucht.
Bei Fragen bitte an Chris wenden: c.kaempfe@afvd.de
| # | Datum | Spieltag | Team | Name | Position | Spiel | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11675 | 09.06.2024 | Regensburg Phoenix | Munich Spatzen 3 | N****T**** | Referee | Augsburg Centurions vs Regensburg Phoenix (#3475) | Gruppe 1 |
| 11677 | 09.06.2024 | Regensburg Phoenix | Munich Spatzen 3 | P****B**** | Down Judge | Augsburg Centurions vs Regensburg Phoenix (#3475) | Gruppe 1 |
| 11678 | 09.06.2024 | Regensburg Phoenix | Munich Spatzen 3 | R****S**** ? | Field Judge | Augsburg Centurions vs Regensburg Phoenix (#3475) | Gruppe 1 |
| 11679 | 09.06.2024 | Regensburg Phoenix | Munich Spatzen 3 | L****L**** ? | Side Judge | Augsburg Centurions vs Regensburg Phoenix (#3475) | Gruppe 1 |
| 11715 | 09.06.2024 | Regensburg Phoenix | Regensburg Phoenix | S****S**** | Referee | Augsburg Lions II vs Munich Spatzen 3 (#3476) | Gruppe 1 |
| 11717 | 09.06.2024 | Regensburg Phoenix | Regensburg Phoenix | F****G**** | Down Judge | Augsburg Lions II vs Munich Spatzen 3 (#3476) | Gruppe 1 |
| 11718 | 09.06.2024 | Regensburg Phoenix | Regensburg Phoenix | L****G**** | Field Judge | Augsburg Lions II vs Munich Spatzen 3 (#3476) | Gruppe 1 |
| 11719 | 09.06.2024 | Regensburg Phoenix | Regensburg Phoenix | B****H**** | Side Judge | Augsburg Lions II vs Munich Spatzen 3 (#3476) | Gruppe 1 |
| 11765 | 09.06.2024 | Regensburg Phoenix | Augsburg Centurions | L****M**** | Referee | Munich Spatzen 3 vs Werratal Salt Kings (#3477) | Gruppe 1 |
| 11767 | 09.06.2024 | Regensburg Phoenix | Augsburg Centurions | N****J**** | Down Judge | Munich Spatzen 3 vs Werratal Salt Kings (#3477) | Gruppe 1 |
| 11768 | 09.06.2024 | Regensburg Phoenix | Augsburg Centurions | E****L**** | Field Judge | Munich Spatzen 3 vs Werratal Salt Kings (#3477) | Gruppe 1 |
| 11769 | 09.06.2024 | Regensburg Phoenix | Augsburg Centurions | N****J**** | Side Judge | Munich Spatzen 3 vs Werratal Salt Kings (#3477) | Gruppe 1 |
| 11600 | 09.06.2024 | Bielefeld Bulldogs | Castrop Raptors | D****S**** | Referee | Minden Wolves vs Münster Blackhawks 2 (#3844) | Gruppe 1 |
| 11602 | 09.06.2024 | Bielefeld Bulldogs | Castrop Raptors | B****B**** | Down Judge | Minden Wolves vs Münster Blackhawks 2 (#3844) | Gruppe 1 |
| 11603 | 09.06.2024 | Bielefeld Bulldogs | Castrop Raptors | L****S**** | Field Judge | Minden Wolves vs Münster Blackhawks 2 (#3844) | Gruppe 1 |
| 11604 | 09.06.2024 | Bielefeld Bulldogs | Castrop Raptors | T****F**** | Side Judge | Minden Wolves vs Münster Blackhawks 2 (#3844) | Gruppe 1 |
| 11645 | 09.06.2024 | Bielefeld Bulldogs | Bochum Rebels | F****P**** | Referee | Bielefeld Bulldogs vs Minden Wolves (#3845) | Gruppe 1 |
| 11647 | 09.06.2024 | Bielefeld Bulldogs | Bochum Rebels | L****A**** ? | Down Judge | Bielefeld Bulldogs vs Minden Wolves (#3845) | Gruppe 1 |
| 11648 | 09.06.2024 | Bielefeld Bulldogs | Bochum Rebels | N****D**** ? | Field Judge | Bielefeld Bulldogs vs Minden Wolves (#3845) | Gruppe 1 |
| 11649 | 09.06.2024 | Bielefeld Bulldogs | Bochum Rebels | T****K**** ? | Side Judge | Bielefeld Bulldogs vs Minden Wolves (#3845) | Gruppe 1 |
| 11690 | 09.06.2024 | Bielefeld Bulldogs | Münster Blackhawks 2 | L****S**** | Referee | Castrop Raptors vs Bielefeld Bulldogs (#3846) | Gruppe 1 |
| 11692 | 09.06.2024 | Bielefeld Bulldogs | Münster Blackhawks 2 | T****H**** | Down Judge | Castrop Raptors vs Bielefeld Bulldogs (#3846) | Gruppe 1 |
| 11693 | 09.06.2024 | Bielefeld Bulldogs | Münster Blackhawks 2 | F****F**** | Field Judge | Castrop Raptors vs Bielefeld Bulldogs (#3846) | Gruppe 1 |
| 11694 | 09.06.2024 | Bielefeld Bulldogs | Münster Blackhawks 2 | R****R**** ? | Side Judge | Castrop Raptors vs Bielefeld Bulldogs (#3846) | Gruppe 1 |
| 11740 | 09.06.2024 | Bielefeld Bulldogs | Bielefeld Bulldogs | J****B**** | Referee | Bochum Rebels vs Münster Blackhawks 2 (#3847) | Gruppe 1 |
| 11742 | 09.06.2024 | Bielefeld Bulldogs | Bielefeld Bulldogs | M****W**** | Down Judge | Bochum Rebels vs Münster Blackhawks 2 (#3847) | Gruppe 1 |
| 11743 | 09.06.2024 | Bielefeld Bulldogs | Bielefeld Bulldogs | M****Q**** | Field Judge | Bochum Rebels vs Münster Blackhawks 2 (#3847) | Gruppe 1 |
| 11744 | 09.06.2024 | Bielefeld Bulldogs | Bielefeld Bulldogs | P****K**** ? | Side Judge | Bochum Rebels vs Münster Blackhawks 2 (#3847) | Gruppe 1 |
| 11785 | 09.06.2024 | Bielefeld Bulldogs | Minden Wolves | M****B**** ? | Referee | Bochum Rebels vs Castrop Raptors (#3848) | Gruppe 1 |
| 11787 | 09.06.2024 | Bielefeld Bulldogs | Minden Wolves | J****M**** | Down Judge | Bochum Rebels vs Castrop Raptors (#3848) | Gruppe 1 |
| 11788 | 09.06.2024 | Bielefeld Bulldogs | Minden Wolves | T****H**** | Field Judge | Bochum Rebels vs Castrop Raptors (#3848) | Gruppe 1 |
| 11789 | 09.06.2024 | Bielefeld Bulldogs | Minden Wolves | M****O**** ? | Side Judge | Bochum Rebels vs Castrop Raptors (#3848) | Gruppe 1 |
| 11605 | 09.06.2024 | Bielefeld Bulldogs | Castrop Raptors | J****E**** | Referee | Bielefeld Bulldogs vs Bochum Rebels (#3849) | Gruppe 1 |
| 11607 | 09.06.2024 | Bielefeld Bulldogs | Castrop Raptors | N****T**** | Down Judge | Bielefeld Bulldogs vs Bochum Rebels (#3849) | Gruppe 1 |
| 11608 | 09.06.2024 | Bielefeld Bulldogs | Castrop Raptors | N****k**** ? | Field Judge | Bielefeld Bulldogs vs Bochum Rebels (#3849) | Gruppe 1 |
| 11609 | 09.06.2024 | Bielefeld Bulldogs | Castrop Raptors | N****L**** ? | Side Judge | Bielefeld Bulldogs vs Bochum Rebels (#3849) | Gruppe 1 |
| 11650 | 09.06.2024 | Bielefeld Bulldogs | Bochum Rebels | T****K**** | Referee | Münster Blackhawks 2 vs Castrop Raptors (#3850) | Gruppe 1 |
| 11652 | 09.06.2024 | Bielefeld Bulldogs | Bochum Rebels | B****F**** ? | Down Judge | Münster Blackhawks 2 vs Castrop Raptors (#3850) | Gruppe 1 |
| 11653 | 09.06.2024 | Bielefeld Bulldogs | Bochum Rebels | Y****E**** ? | Field Judge | Münster Blackhawks 2 vs Castrop Raptors (#3850) | Gruppe 1 |
| 11654 | 09.06.2024 | Bielefeld Bulldogs | Bochum Rebels | A****T**** ? | Side Judge | Münster Blackhawks 2 vs Castrop Raptors (#3850) | Gruppe 1 |
| 11695 | 09.06.2024 | Bielefeld Bulldogs | Münster Blackhawks 2 | M****L**** | Referee | Minden Wolves vs Bochum Rebels (#3851) | Gruppe 1 |
| 11697 | 09.06.2024 | Bielefeld Bulldogs | Münster Blackhawks 2 | L****B**** | Down Judge | Minden Wolves vs Bochum Rebels (#3851) | Gruppe 1 |
| 11698 | 09.06.2024 | Bielefeld Bulldogs | Münster Blackhawks 2 | A****D**** | Field Judge | Minden Wolves vs Bochum Rebels (#3851) | Gruppe 1 |
| 11699 | 09.06.2024 | Bielefeld Bulldogs | Münster Blackhawks 2 | S****H**** | Side Judge | Minden Wolves vs Bochum Rebels (#3851) | Gruppe 1 |
| 11735 | 09.06.2024 | Bielefeld Bulldogs | Bielefeld Bulldogs | M****P**** | Referee | Castrop Raptors vs Minden Wolves (#3852) | Gruppe 1 |
| 11737 | 09.06.2024 | Bielefeld Bulldogs | Bielefeld Bulldogs | S****P**** | Down Judge | Castrop Raptors vs Minden Wolves (#3852) | Gruppe 1 |
| 11738 | 09.06.2024 | Bielefeld Bulldogs | Bielefeld Bulldogs | M****K**** | Field Judge | Castrop Raptors vs Minden Wolves (#3852) | Gruppe 1 |
| 11739 | 09.06.2024 | Bielefeld Bulldogs | Bielefeld Bulldogs | L****T**** | Side Judge | Castrop Raptors vs Minden Wolves (#3852) | Gruppe 1 |
| 11780 | 09.06.2024 | Bielefeld Bulldogs | Minden Wolves | P****W**** | Referee | Münster Blackhawks 2 vs Bielefeld Bulldogs (#3853) | Gruppe 1 |
| 11782 | 09.06.2024 | Bielefeld Bulldogs | Minden Wolves | L****K**** ? | Down Judge | Münster Blackhawks 2 vs Bielefeld Bulldogs (#3853) | Gruppe 1 |
| 11783 | 09.06.2024 | Bielefeld Bulldogs | Minden Wolves | M****W**** | Field Judge | Münster Blackhawks 2 vs Bielefeld Bulldogs (#3853) | Gruppe 1 |
| 11784 | 09.06.2024 | Bielefeld Bulldogs | Minden Wolves | J****S**** ? | Side Judge | Münster Blackhawks 2 vs Bielefeld Bulldogs (#3853) | Gruppe 1 |
| 11565 | 09.06.2024 | Baltic Sea Bowl I | Chemnitz Cannons | M****S**** ? | Referee | Baltic Blue Stars Rostock e. V. II vs Dresden Monarchs Flag5 (#3899) | Gruppe 1 |
| 11567 | 09.06.2024 | Baltic Sea Bowl I | Chemnitz Cannons | T****S**** | Down Judge | Baltic Blue Stars Rostock e. V. II vs Dresden Monarchs Flag5 (#3899) | Gruppe 1 |
| 11568 | 09.06.2024 | Baltic Sea Bowl I | Chemnitz Cannons | M****K**** | Field Judge | Baltic Blue Stars Rostock e. V. II vs Dresden Monarchs Flag5 (#3899) | Gruppe 1 |
| 11569 | 09.06.2024 | Baltic Sea Bowl I | Chemnitz Cannons | M****S**** | Side Judge | Baltic Blue Stars Rostock e. V. II vs Dresden Monarchs Flag5 (#3899) | Gruppe 1 |
| 11625 | 09.06.2024 | Baltic Sea Bowl I | Lichtenberg Lions 2 | T****H**** | Referee | Fighting Frogs vs Baltic Blue Stars Rostock e. V. II (#3900) | Gruppe 1 |
| 11627 | 09.06.2024 | Baltic Sea Bowl I | Lichtenberg Lions 2 | J****W**** | Down Judge | Fighting Frogs vs Baltic Blue Stars Rostock e. V. II (#3900) | Gruppe 1 |
| 11628 | 09.06.2024 | Baltic Sea Bowl I | Lichtenberg Lions 2 | O****B**** ? | Field Judge | Fighting Frogs vs Baltic Blue Stars Rostock e. V. II (#3900) | Gruppe 1 |
| 11629 | 09.06.2024 | Baltic Sea Bowl I | Lichtenberg Lions 2 | M****K**** | Side Judge | Fighting Frogs vs Baltic Blue Stars Rostock e. V. II (#3900) | Gruppe 1 |
| 11655 | 09.06.2024 | Baltic Sea Bowl I | Vorpommern Vandals | M****M**** | Referee | Dresden Monarchs Flag5 vs Fighting Frogs (#3901) | Gruppe 1 |
| 11657 | 09.06.2024 | Baltic Sea Bowl I | Vorpommern Vandals | M****F**** | Down Judge | Dresden Monarchs Flag5 vs Fighting Frogs (#3901) | Gruppe 1 |
| 11658 | 09.06.2024 | Baltic Sea Bowl I | Vorpommern Vandals | M****K**** | Field Judge | Dresden Monarchs Flag5 vs Fighting Frogs (#3901) | Gruppe 1 |
| 11659 | 09.06.2024 | Baltic Sea Bowl I | Vorpommern Vandals | P****I**** | Side Judge | Dresden Monarchs Flag5 vs Fighting Frogs (#3901) | Gruppe 1 |
| 11710 | 09.06.2024 | Baltic Sea Bowl I | Lichtenberg Lions 2 | M****D**** ? | Referee | Chemnitz Cannons vs Dresden Monarchs Flag5 (#3902) | HF |
| 11712 | 09.06.2024 | Baltic Sea Bowl I | Lichtenberg Lions 2 | M****K**** | Down Judge | Chemnitz Cannons vs Dresden Monarchs Flag5 (#3902) | HF |
| 11713 | 09.06.2024 | Baltic Sea Bowl I | Lichtenberg Lions 2 | M****K**** | Field Judge | Chemnitz Cannons vs Dresden Monarchs Flag5 (#3902) | HF |
| 11714 | 09.06.2024 | Baltic Sea Bowl I | Lichtenberg Lions 2 | M****A**** ? | Side Judge | Chemnitz Cannons vs Dresden Monarchs Flag5 (#3902) | HF |
| 11750 | 09.06.2024 | Baltic Sea Bowl I | Vorpommern Vandals | M****F**** | Referee | Chemnitz Cannons vs Baltic Blue Stars Rostock e. V. II (#3903) | P3 |
| 11752 | 09.06.2024 | Baltic Sea Bowl I | Vorpommern Vandals | P****I**** | Down Judge | Chemnitz Cannons vs Baltic Blue Stars Rostock e. V. II (#3903) | P3 |
| 11753 | 09.06.2024 | Baltic Sea Bowl I | Vorpommern Vandals | M****K**** | Field Judge | Chemnitz Cannons vs Baltic Blue Stars Rostock e. V. II (#3903) | P3 |
| 11754 | 09.06.2024 | Baltic Sea Bowl I | Vorpommern Vandals | M****M**** | Side Judge | Chemnitz Cannons vs Baltic Blue Stars Rostock e. V. II (#3903) | P3 |
| 11795 | 09.06.2024 | Baltic Sea Bowl I | Chemnitz Cannons | M****S**** ? | Referee | Dresden Monarchs Flag5 vs Vorpommern Vandals (#3904) | P1 |
| 11797 | 09.06.2024 | Baltic Sea Bowl I | Chemnitz Cannons | T****S**** | Down Judge | Dresden Monarchs Flag5 vs Vorpommern Vandals (#3904) | P1 |
| 11798 | 09.06.2024 | Baltic Sea Bowl I | Chemnitz Cannons | L****G**** | Field Judge | Dresden Monarchs Flag5 vs Vorpommern Vandals (#3904) | P1 |
| 11799 | 09.06.2024 | Baltic Sea Bowl I | Chemnitz Cannons | M****K**** | Side Judge | Dresden Monarchs Flag5 vs Vorpommern Vandals (#3904) | P1 |
| 11585 | 09.06.2024 | Baltic Sea Bowl I | Fighting Frogs | L****P**** | Referee | Vorpommern Vandals vs Lichtenberg Lions 2 (#3905) | Gruppe 2 |
| 11587 | 09.06.2024 | Baltic Sea Bowl I | Fighting Frogs | L****G**** | Down Judge | Vorpommern Vandals vs Lichtenberg Lions 2 (#3905) | Gruppe 2 |
| 11588 | 09.06.2024 | Baltic Sea Bowl I | Fighting Frogs | A****A**** ? | Field Judge | Vorpommern Vandals vs Lichtenberg Lions 2 (#3905) | Gruppe 2 |
| 11589 | 09.06.2024 | Baltic Sea Bowl I | Fighting Frogs | S****M**** ? | Side Judge | Vorpommern Vandals vs Lichtenberg Lions 2 (#3905) | Gruppe 2 |
| 11610 | 09.06.2024 | Baltic Sea Bowl I | Dresden Monarchs Flag5 | M****G**** | Referee | Chemnitz Cannons vs Vorpommern Vandals (#3906) | Gruppe 2 |
| 11612 | 09.06.2024 | Baltic Sea Bowl I | Dresden Monarchs Flag5 | S****M**** | Down Judge | Chemnitz Cannons vs Vorpommern Vandals (#3906) | Gruppe 2 |
| 11613 | 09.06.2024 | Baltic Sea Bowl I | Dresden Monarchs Flag5 | J****S**** | Field Judge | Chemnitz Cannons vs Vorpommern Vandals (#3906) | Gruppe 2 |
| 11614 | 09.06.2024 | Baltic Sea Bowl I | Dresden Monarchs Flag5 | M****B**** | Side Judge | Chemnitz Cannons vs Vorpommern Vandals (#3906) | Gruppe 2 |
| 11660 | 09.06.2024 | Baltic Sea Bowl I | Baltic Blue Stars Rostock e. V. II | R****S**** | Referee | Lichtenberg Lions 2 vs Chemnitz Cannons (#3907) | Gruppe 2 |
| 11662 | 09.06.2024 | Baltic Sea Bowl I | Baltic Blue Stars Rostock e. V. II | J****W**** | Down Judge | Lichtenberg Lions 2 vs Chemnitz Cannons (#3907) | Gruppe 2 |
| 11663 | 09.06.2024 | Baltic Sea Bowl I | Baltic Blue Stars Rostock e. V. II | F****S**** | Field Judge | Lichtenberg Lions 2 vs Chemnitz Cannons (#3907) | Gruppe 2 |
| 11664 | 09.06.2024 | Baltic Sea Bowl I | Baltic Blue Stars Rostock e. V. II | P****J**** | Side Judge | Lichtenberg Lions 2 vs Chemnitz Cannons (#3907) | Gruppe 2 |
| 11705 | 09.06.2024 | Baltic Sea Bowl I | Fighting Frogs | L****P**** | Referee | Baltic Blue Stars Rostock e. V. II vs Vorpommern Vandals (#3908) | HF |
| 11707 | 09.06.2024 | Baltic Sea Bowl I | Fighting Frogs | M****K**** | Down Judge | Baltic Blue Stars Rostock e. V. II vs Vorpommern Vandals (#3908) | HF |
| 11708 | 09.06.2024 | Baltic Sea Bowl I | Fighting Frogs | V****K**** ? | Field Judge | Baltic Blue Stars Rostock e. V. II vs Vorpommern Vandals (#3908) | HF |
| 11709 | 09.06.2024 | Baltic Sea Bowl I | Fighting Frogs | A****K**** ? | Side Judge | Baltic Blue Stars Rostock e. V. II vs Vorpommern Vandals (#3908) | HF |
| 11755 | 09.06.2024 | Baltic Sea Bowl I | Dresden Monarchs Flag5 | M****B**** | Referee | Fighting Frogs vs Lichtenberg Lions 2 (#3909) | P5 |
| 11757 | 09.06.2024 | Baltic Sea Bowl I | Dresden Monarchs Flag5 | P****N**** | Down Judge | Fighting Frogs vs Lichtenberg Lions 2 (#3909) | P5 |
| 11758 | 09.06.2024 | Baltic Sea Bowl I | Dresden Monarchs Flag5 | M****G**** | Field Judge | Fighting Frogs vs Lichtenberg Lions 2 (#3909) | P5 |
| 11759 | 09.06.2024 | Baltic Sea Bowl I | Dresden Monarchs Flag5 | S****M**** | Side Judge | Fighting Frogs vs Lichtenberg Lions 2 (#3909) | P5 |
| 11595 | 09.06.2024 | Spieltag Hassloch I | Traben Trarbach Wildcats | P****P**** ? | Referee | Weinheim Longhorns vs Haßloch Flagballs (#4538) | Gruppe 1 |
| 11597 | 09.06.2024 | Spieltag Hassloch I | Traben Trarbach Wildcats | M****H**** ? | Down Judge | Weinheim Longhorns vs Haßloch Flagballs (#4538) | Gruppe 1 |
| 11598 | 09.06.2024 | Spieltag Hassloch I | Traben Trarbach Wildcats | C****R**** ? | Field Judge | Weinheim Longhorns vs Haßloch Flagballs (#4538) | Gruppe 1 |
| 11599 | 09.06.2024 | Spieltag Hassloch I | Traben Trarbach Wildcats | S****E**** ? | Side Judge | Weinheim Longhorns vs Haßloch Flagballs (#4538) | Gruppe 1 |
| 11635 | 09.06.2024 | Spieltag Hassloch I | Weinheim Longhorns | J****R**** | Referee | Traben Trarbach Wildcats vs Heidelberg Hunters II (#4539) | Gruppe 1 |
| 11637 | 09.06.2024 | Spieltag Hassloch I | Weinheim Longhorns | M**** ? | Down Judge | Traben Trarbach Wildcats vs Heidelberg Hunters II (#4539) | Gruppe 1 |
| 11638 | 09.06.2024 | Spieltag Hassloch I | Weinheim Longhorns | K**** ? | Field Judge | Traben Trarbach Wildcats vs Heidelberg Hunters II (#4539) | Gruppe 1 |
| 11639 | 09.06.2024 | Spieltag Hassloch I | Weinheim Longhorns | J**** ? | Side Judge | Traben Trarbach Wildcats vs Heidelberg Hunters II (#4539) | Gruppe 1 |
| 11665 | 09.06.2024 | Spieltag Hassloch I | Haßloch Flagballs | D****C**** | Referee | Heidelberg Hunters II vs Weinheim Longhorns (#4540) | Gruppe 1 |
| 11667 | 09.06.2024 | Spieltag Hassloch I | Haßloch Flagballs | D****S**** | Down Judge | Heidelberg Hunters II vs Weinheim Longhorns (#4540) | Gruppe 1 |
| 11668 | 09.06.2024 | Spieltag Hassloch I | Haßloch Flagballs | M****S**** | Field Judge | Heidelberg Hunters II vs Weinheim Longhorns (#4540) | Gruppe 1 |
| 11669 | 09.06.2024 | Spieltag Hassloch I | Haßloch Flagballs | J****H**** | Side Judge | Heidelberg Hunters II vs Weinheim Longhorns (#4540) | Gruppe 1 |
| 11700 | 09.06.2024 | Spieltag Hassloch I | Heidelberg Hunters II | E****B**** | Referee | Haßloch Flagballs vs Traben Trarbach Wildcats (#4541) | Gruppe 1 |
| 11702 | 09.06.2024 | Spieltag Hassloch I | Heidelberg Hunters II | J****S**** | Down Judge | Haßloch Flagballs vs Traben Trarbach Wildcats (#4541) | Gruppe 1 |
| 11703 | 09.06.2024 | Spieltag Hassloch I | Heidelberg Hunters II | J****K**** | Field Judge | Haßloch Flagballs vs Traben Trarbach Wildcats (#4541) | Gruppe 1 |
| 11704 | 09.06.2024 | Spieltag Hassloch I | Heidelberg Hunters II | N****S**** ? | Side Judge | Haßloch Flagballs vs Traben Trarbach Wildcats (#4541) | Gruppe 1 |
| 11745 | 09.06.2024 | Spieltag Hassloch I | Traben Trarbach Wildcats | P****P**** ? | Referee | Heidelberg Hunters II vs Haßloch Flagballs (#4542) | Gruppe 1 |
| 11747 | 09.06.2024 | Spieltag Hassloch I | Traben Trarbach Wildcats | M****H**** ? | Down Judge | Heidelberg Hunters II vs Haßloch Flagballs (#4542) | Gruppe 1 |
| 11748 | 09.06.2024 | Spieltag Hassloch I | Traben Trarbach Wildcats | C****R**** ? | Field Judge | Heidelberg Hunters II vs Haßloch Flagballs (#4542) | Gruppe 1 |
| 11749 | 09.06.2024 | Spieltag Hassloch I | Traben Trarbach Wildcats | S****E**** ? | Side Judge | Heidelberg Hunters II vs Haßloch Flagballs (#4542) | Gruppe 1 |
| 11790 | 09.06.2024 | Spieltag Hassloch I | Haßloch Flagballs | D****C**** | Referee | Weinheim Longhorns vs Traben Trarbach Wildcats (#4543) | Gruppe 1 |
| 11792 | 09.06.2024 | Spieltag Hassloch I | Haßloch Flagballs | D****S**** | Down Judge | Weinheim Longhorns vs Traben Trarbach Wildcats (#4543) | Gruppe 1 |
| 11793 | 09.06.2024 | Spieltag Hassloch I | Haßloch Flagballs | M****S**** | Field Judge | Weinheim Longhorns vs Traben Trarbach Wildcats (#4543) | Gruppe 1 |
| 11794 | 09.06.2024 | Spieltag Hassloch I | Haßloch Flagballs | J****H**** | Side Judge | Weinheim Longhorns vs Traben Trarbach Wildcats (#4543) | Gruppe 1 |
| 11830 | 15.06.2024 | Bornheim Badgers | Heidelberg Hunters | M****L**** | Referee | SG Kelkheim Lizzards II vs Schorndorf Power Puffins (#3232) | Gruppe 1 |
| 11832 | 15.06.2024 | Bornheim Badgers | Heidelberg Hunters | L****H**** ? | Down Judge | SG Kelkheim Lizzards II vs Schorndorf Power Puffins (#3232) | Gruppe 1 |
| 11833 | 15.06.2024 | Bornheim Badgers | Heidelberg Hunters | E****B**** | Field Judge | SG Kelkheim Lizzards II vs Schorndorf Power Puffins (#3232) | Gruppe 1 |
| 11834 | 15.06.2024 | Bornheim Badgers | Heidelberg Hunters | F****B**** | Side Judge | SG Kelkheim Lizzards II vs Schorndorf Power Puffins (#3232) | Gruppe 1 |
| 11885 | 15.06.2024 | Bornheim Badgers | Black Forest Hedgehogs e.V. | F****B**** | Referee | Heidelberg Hunters vs Bornheim Badgers (#3233) | Gruppe 1 |
| 11887 | 15.06.2024 | Bornheim Badgers | Black Forest Hedgehogs e.V. | M****M**** | Down Judge | Heidelberg Hunters vs Bornheim Badgers (#3233) | Gruppe 1 |
| 11888 | 15.06.2024 | Bornheim Badgers | Black Forest Hedgehogs e.V. | L****S**** | Field Judge | Heidelberg Hunters vs Bornheim Badgers (#3233) | Gruppe 1 |
| 11889 | 15.06.2024 | Bornheim Badgers | Black Forest Hedgehogs e.V. | L****B**** | Side Judge | Heidelberg Hunters vs Bornheim Badgers (#3233) | Gruppe 1 |
| 11935 | 15.06.2024 | Bornheim Badgers | Schorndorf Power Puffins | T****N**** | Referee | SG Kelkheim Lizzards II vs Saarland Hurricanes Flag (#3234) | Gruppe 1 |
| 11937 | 15.06.2024 | Bornheim Badgers | Schorndorf Power Puffins | S****R**** ? | Down Judge | SG Kelkheim Lizzards II vs Saarland Hurricanes Flag (#3234) | Gruppe 1 |
| 11938 | 15.06.2024 | Bornheim Badgers | Schorndorf Power Puffins | J****L**** ? | Field Judge | SG Kelkheim Lizzards II vs Saarland Hurricanes Flag (#3234) | Gruppe 1 |
| 11939 | 15.06.2024 | Bornheim Badgers | Schorndorf Power Puffins | J****O**** | Side Judge | SG Kelkheim Lizzards II vs Saarland Hurricanes Flag (#3234) | Gruppe 1 |
| 12010 | 15.06.2024 | Bornheim Badgers | SG Kelkheim Lizzards II | j****g**** | Referee | Kornwestheim Cougars vs Bornheim Badgers (#3235) | Gruppe 1 |
| 12012 | 15.06.2024 | Bornheim Badgers | SG Kelkheim Lizzards II | T****D**** ? | Down Judge | Kornwestheim Cougars vs Bornheim Badgers (#3235) | Gruppe 1 |
| 12013 | 15.06.2024 | Bornheim Badgers | SG Kelkheim Lizzards II | D****P**** | Field Judge | Kornwestheim Cougars vs Bornheim Badgers (#3235) | Gruppe 1 |
| 12014 | 15.06.2024 | Bornheim Badgers | SG Kelkheim Lizzards II | B****B**** | Side Judge | Kornwestheim Cougars vs Bornheim Badgers (#3235) | Gruppe 1 |
| 12085 | 15.06.2024 | Bornheim Badgers | Kornwestheim Cougars | M****M**** | Referee | Bornheim Badgers vs SG Kelkheim Lizzards II (#3236) | Gruppe 1 |
| 12087 | 15.06.2024 | Bornheim Badgers | Kornwestheim Cougars | O****H**** | Down Judge | Bornheim Badgers vs SG Kelkheim Lizzards II (#3236) | Gruppe 1 |
| 12088 | 15.06.2024 | Bornheim Badgers | Kornwestheim Cougars | M****B**** | Field Judge | Bornheim Badgers vs SG Kelkheim Lizzards II (#3236) | Gruppe 1 |
| 12089 | 15.06.2024 | Bornheim Badgers | Kornwestheim Cougars | M****G**** ? | Side Judge | Bornheim Badgers vs SG Kelkheim Lizzards II (#3236) | Gruppe 1 |
| 12125 | 15.06.2024 | Bornheim Badgers | Schorndorf Power Puffins | J****U**** | Referee | Kornwestheim Cougars vs SG Kelkheim Lizzards II (#3237) | Gruppe 1 |
| 12127 | 15.06.2024 | Bornheim Badgers | Schorndorf Power Puffins | T****R**** | Down Judge | Kornwestheim Cougars vs SG Kelkheim Lizzards II (#3237) | Gruppe 1 |
| 12128 | 15.06.2024 | Bornheim Badgers | Schorndorf Power Puffins | L****L**** ? | Field Judge | Kornwestheim Cougars vs SG Kelkheim Lizzards II (#3237) | Gruppe 1 |
| 12129 | 15.06.2024 | Bornheim Badgers | Schorndorf Power Puffins | J****O**** | Side Judge | Kornwestheim Cougars vs SG Kelkheim Lizzards II (#3237) | Gruppe 1 |
| 12195 | 15.06.2024 | Bornheim Badgers | Black Forest Hedgehogs e.V. | M****P**** ? | Referee | Saarland Hurricanes Flag vs Heidelberg Hunters (#3238) | Gruppe 1 |
| 12197 | 15.06.2024 | Bornheim Badgers | Black Forest Hedgehogs e.V. | N****C**** ? | Down Judge | Saarland Hurricanes Flag vs Heidelberg Hunters (#3238) | Gruppe 1 |
| 12198 | 15.06.2024 | Bornheim Badgers | Black Forest Hedgehogs e.V. | P****B**** ? | Field Judge | Saarland Hurricanes Flag vs Heidelberg Hunters (#3238) | Gruppe 1 |
| 12199 | 15.06.2024 | Bornheim Badgers | Black Forest Hedgehogs e.V. | M****H**** | Side Judge | Saarland Hurricanes Flag vs Heidelberg Hunters (#3238) | Gruppe 1 |
| 12210 | 15.06.2024 | Bornheim Badgers | Saarland Hurricanes Flag | D****N**** | Referee | Black Forest Hedgehogs e.V. vs Bornheim Badgers (#3239) | Gruppe 1 |
